04 ŞUBAT 2011 CUMARTESİ RATINGLERİ!..
editor // 5 Şubat 2012 // 0 yorum // kategori: MEDYA, Rating4 Şubat 2012 Cumartesi SBT Verileri
Hangi yapım ne kadar izlendi?.. İşte ekranların reyting karnesi!..
| SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | SHARE | RATING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE | SHOW TV | 10,33 | 26,2 |
| 2 | ŞEFKAT TEPE | STV | 7,24 | 18,7 |
| 3 | YETENEK SİZSİNİZ TÜRKÝYE - BASLIYOR | SHOW TV | 6,84 | 18 |
| 4 | LALE DEVRİ | FOX | 6,59 | 17 |
| 5 | GERİLİM HATTI | KANAL D | 5,39 | 15,9 |
| 6 | İFFET | STAR TV | 4,67 | 11,8 |
| 7 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 4,53 | 12,7 |
| 8 | YAHŞİ CAZİBE | ATV | 4,44 | 11,3 |
| 9 | KANAL D HABER | KANAL D | 4,44 | 12,6 |
| 10 | KORCAN KARAR İLE ANA HABER | SHOW TV | 4,37 | 12,3 |
| 11 | GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER | FOX | 4,31 | 12,3 |
| 12 | KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA | KANAL D | 4,17 | 11,1 |
| 13 | ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) | KANAL D | 4,14 | 13,9 |
| 14 | ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) | STV | 4,07 | 11,3 |
| 15 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 3,89 | 11,1 |
| 16 | AKASYA DURAĞI (TKR) | STAR TV | 3,77 | 11,5 |
| 17 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 3,73 | 16,4 |
| 18 | ANA HABER | STV | 3,57 | 10,5 |
| 19 | KEÞANLI ALİ DESTANI | KANAL D | 3,56 | 8,96 |
| 20 | SAMANYOLU HABER | STV | 3,42 | 10,4 |
| 21 | YAHŞİ CAZİBE - OZET (TKR) | ATV | 3,11 | 8,39 |
| 22 | FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI | TRT 3 GRUBU | 3,04 | 7,6 |
| 23 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 2,82 | 8,04 |
| 24 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 2,69 | 7,35 |
| 25 | LALE DEVRİ - OZET (TKR) | FOX | 2,68 | 7,05 |
| 26 | YÜZEN ASLANLAR | STV | 2,64 | 8,61 |
| 27 | ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 2,59 | 8,38 |
| 28 | HABER GÜNDEM | ATV | 2,59 | 7,35 |
| 29 | AYNA - DUNYA TURU (TKR) | STV | 2,54 | 8,95 |
| 30 | KILL BILL VOL. 1 | KANAL D | 2,45 | 12,6 |
| 31 | KADERLE OYUN | STAR TV | 2,41 | 10,2 |
| 32 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 2,34 | 9,71 |
| 33 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 2,3 | 9,84 |
| 34 | SİHİRLİ ANNEM | STAR TV | 2,29 | 8,62 |
| 35 | CUMARTESİ SÜRPRİZİ | SHOW TV | 2,26 | 9 |
| 36 | PİS YEDİLİ (TKR) | SHOW TV | 2,25 | 7,46 |
| 37 | MUCK (TKR) | SHOW TV | 2,19 | 8,07 |
| 38 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 2,18 | 6,19 |
| 39 | AYNA - OZEL | STV | 2,18 | 5,98 |
| 40 | YER GÖK AŞK (TKR) | FOX | 2,12 | 7,95 |
| 41 | KOBRA İLE YÜZYÜZE | STV | 2,09 | 7,6 |
| 42 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 2,09 | 5,85 |
| 43 | HAVA DURUMU | ATV | 2,09 | 5,78 |
| 44 | 1 ERKEK 1 KADIN | STAR TV | 2,09 | 5,73 |
| 45 | İFFET - OZET (TKR) | STAR TV | 2,04 | 5,45 |
| 46 | GEZELİM GÖRELİM | TRT 1 | 1,96 | 5,63 |
| 47 | ASTERIX OLİMPİYAT OYUNLARINDA | FOX | 1,95 | 8,83 |
| 48 | STRIKE BACK | FOX | 1,93 | 6,59 |
| 49 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 1,88 | 5,34 |
| 50 | KEMİKKIRAN SIRTLANLAR 2 | STV | 1,81 | 4,56 |
| 51 | SÜPER STARLIFE | STAR TV | 1,8 | 7,68 |
| 52 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 1,79 | 5,1 |
| 53 | EFSANE AVCISI 3 | KANAL D | 1,78 | 7,5 |
| 54 | SAMANYOLU HABER | STV | 1,75 | 4,99 |
| 55 | HAFTASONU HABERLERİ | KANAL 7 | 1,75 | 5,18 |
| 56 | SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI | TRT 1 | 1,71 | 5,93 |
| 57 | FUTBOL ATEŞİ - ANALIZ | TRT 3 GRUBU | 1,68 | 4,23 |
| 58 | PASAPORT (TKR) | STAR TV | 1,66 | 7,19 |
| 59 | MAGAZİN D | KANAL D | 1,65 | 7,2 |
| 60 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 1,65 | 4,83 |
| 61 | KEMİKKIRAN SIRTLANLAR 1 | STV | 1,62 | 4,06 |
| 62 | SAVANNAH'TA ZORLU YAŞAM | STV | 1,62 | 6,39 |
| 63 | MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU | FOX | 1,6 | 11,2 |
| 64 | İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) | ATV | 1,58 | 8,19 |
| 65 | SAVAŞÇI ANNELER | STV | 1,58 | 4,05 |
| 66 | SELENA (TKR) | ATV | 1,46 | 8,91 |
| 67 | NEREYE BAKIYOR BU ADAMLAR | STV | 1,43 | 5,94 |
| 68 | AL YAZMALIM (TKR) | ATV | 1,42 | 6,07 |
| 69 | EYVAH DÜŞÜYORUM (TKR) | STAR TV | 1,39 | 5,87 |
| 70 | İLK GÜNDEM | STV | 1,38 | 3,95 |
| 71 | AYNA | STV | 1,36 | 3,52 |
| 72 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 1,36 | 3,77 |
| 73 | BUGÜN NE GİYSEM? - OZEL (TKR) | SHOW TV | 1,33 | 5,77 |
| 74 | DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) | STV | 1,32 | 5,51 |
| 75 | CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) | SHOW TV | 1,29 | 8,19 |
| 76 | CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR | SHOW TV | 1,29 | 6,11 |
| 77 | KANLI TOPRAKLAR | KANALTÜRK | 1,28 | 3,27 |
| 78 | MAHMUT TUNCER SHOW | KANAL 7 | 1,27 | 3,3 |
| 79 | YILDIZ KÖPEK İŞ BAŞINDA | KANALTÜRK | 1,27 | 3,3 |
| 80 | ARAF ZAMANI (TKR) | FOX | 1,26 | 5,36 |
| 81 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 1,25 | 3,51 |
| 82 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 1,24 | 3,3 |
| 83 | SPORDA BUGÜN | STV | 1,24 | 3,53 |
| 84 | HAYATIN TADI | SHOW TV | 1,22 | 5,08 |
| 85 | VAHŞİ ZAMANLAR | STV | 1,21 | 6,28 |
| 86 | MERLIN (TKR) | STAR TV | 1,21 | 8,32 |
| 87 | YAŞAM MÜCADELESİ | STV | 1,2 | 8,02 |
| 88 | ÖZGÜR RUH | TRT 1 | 1,19 | 6,37 |
| 89 | DOLU DİZGİN | KANALTÜRK | 1,19 | 4,18 |
| 90 | ANA HABER BÜLTENİ - HAYATIN ICINDEN | KANALTÜRK | 1,15 | 3,26 |
| 91 | SAKARYA FIRAT (TKR) | TRT 1 | 1,12 | 3,9 |
| 92 | AĞRI DAĞI EFSANESİ | KANAL 7 | 1,11 | 4,08 |
| 93 | EMRET KOMUTANIM (TKR) | KANALTÜRK | 1,11 | 6,35 |
| 94 | FUTBOL ATEŞİ | TRT 3 GRUBU | 1,07 | 2,68 |
| 95 | GÜNDEM | KANAL 7 | 1,05 | 3,18 |
| 96 | KUDUZ | TRT 1 | 1,04 | 4,52 |
| 97 | MAHMUT TUNCER SHOW - NIKAH | KANAL 7 | 0,98 | 2,47 |
| 98 | FÜNYE (TKR) | KANALTÜRK | 0,98 | 8,86 |
| 99 | ORMANCI (TV FİLMİ) | KANAL 7 | 0,97 | 3,77 |
| 100 | MERLIN | STAR TV | 0,97 | 5,41 |
| SIRA | PROGRAM ADI | KANAL | SHARE | RATING |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE | SHOW TV | 10,19 | 28,7 |
| 2 | YETENEK SİZSİNİZ TÜRKİYE - BASLIYOR | SHOW TV | 6,93 | 21,5 |
| 3 | GERİLİM HATTI | KANAL D | 5 | 16,2 |
| 4 | KORCAN KARAR İLE ANA HABER | SHOW TV | 4,88 | 17,9 |
| 5 | LALE DEVRİ | FOX | 4,83 | 13,8 |
| 6 | İFFET | STAR TV | 4,82 | 13,5 |
| 7 | YAHŞİ CAZİBE | ATV | 4,5 | 12,8 |
| 8 | KAZANMAK İÇİN 1 DAKİKA | KANAL D | 4,26 | 13,7 |
| 9 | KEÞANLI ALİ DESTANI | KANAL D | 3,9 | 10,9 |
| 10 | KADERLE OYUN | STAR TV | 3,82 | 16,9 |
| 11 | ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR - OZEL (TKR) | KANAL D | 3,81 | 18 |
| 12 | KANAL D HABER | KANAL D | 3,52 | 13 |
| 13 | SPOR SAYFASI | SHOW TV | 3,45 | 12,2 |
| 14 | ANA HABER BÜLTENİ | ATV | 3,33 | 12,1 |
| 15 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 3,25 | 10,2 |
| 16 | 1 ERKEK 1 KADIN | STAR TV | 3,16 | 9,69 |
| 17 | GÜLBİN TOSUN İLE HAFTASONU ANA HABER | FOX | 3,11 | 12 |
| 18 | SICAK GÜNDEM | SHOW TV | 2,93 | 11,6 |
| 19 | ŞEFKAT TEPE | STV | 2,6 | 7,72 |
| 20 | LALE DEVRİ - OZET (TKR) | FOX | 2,55 | 7,95 |
| 21 | ÇOCUKLAR DUYMASIN (TKR) | ATV | 2,47 | 11,5 |
| 22 | ANA HABER BÜLTENİ | TRT 1 | 2,22 | 8,2 |
| 23 | KILL BILL VOL. 1 | KANAL D | 2,21 | 11,9 |
| 24 | ALEMİN KIRALI (TKR) | ATV | 2,2 | 11,7 |
| 25 | CUMARTESİ SÜRPRİZİ | SHOW TV | 2,17 | 10,1 |
| 26 | MAGAZİN D | KANAL D | 2,13 | 10,9 |
| 27 | İFFET - OZET (TKR) | STAR TV | 2,08 | 6,77 |
| 28 | YAHŞİ CAZİBE - OZET (TKR) | ATV | 2 | 6,71 |
| 29 | ELDE VAR HAYAT | TRT 1 | 1,98 | 5,85 |
| 30 | FUTBOL ATEŞİ - GUNUN MACI | TRT 3 GRUBU | 1,95 | 5,33 |
| 31 | SAMANYOLU HABER | STV | 1,9 | 8,51 |
| 32 | AKASYA DURAĞI (TKR) | KANAL D | 1,9 | 10,1 |
| 33 | ANA HABER | STV | 1,9 | 7,93 |
| 34 | MUCK (TKR) | SHOW TV | 1,87 | 7,38 |
| 35 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 1,87 | 6,8 |
| 36 | SPOR BÜLTENİ | TRT 1 | 1,86 | 6,71 |
| 37 | AYNA - OZEL | STV | 1,84 | 5,69 |
| 38 | YAHŞİ CAZİBE (TKR) | ATV | 1,83 | 8,76 |
| 39 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 1,81 | 5,31 |
| 40 | PASAPORT (TKR) | STAR TV | 1,8 | 9,68 |
| 41 | GEZELİM GÖRELİM | TRT 1 | 1,78 | 7,16 |
| 42 | İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) | ATV | 1,78 | 9,63 |
| 43 | ASTERIX OLİMPİYAT OYUNLARINDA | FOX | 1,75 | 9,41 |
| 44 | AYNA - DUNYA TURU (TKR) | STV | 1,74 | 6,55 |
| 45 | EYVAH DÜŞÜYORUM (TKR) | STAR TV | 1,67 | 8,24 |
| 46 | PİS YEDİLİ (TKR) | SHOW TV | 1,67 | 7,98 |
| 47 | HAYATIN TADI | SHOW TV | 1,64 | 7,58 |
| 48 | AKASYA DURAĞI (TKR) | STAR TV | 1,62 | 7,17 |
| 49 | SİHİRLİ ANNEM | STAR TV | 1,62 | 8,36 |
| 50 | AL YAZMALIM (TKR) | ATV | 1,6 | 7,63 |
| 51 | SPOR TOTO SÜPER LİG GÜNÜN MAÇLARI | TRT 1 | 1,59 | 5,74 |
| 52 | SÜPER STARLIFE | STAR TV | 1,59 | 7,59 |
| 53 | DAVETSİZ MİSAFİR TURGAY BAŞYAYLA (TKR) | STV | 1,57 | 7,29 |
| 54 | KOBRA İLE YÜZYÜZE | STV | 1,57 | 8,21 |
| 55 | EFSANE AVCISI 3 | KANAL D | 1,49 | 7,03 |
| 56 | HABER GÜNDEM | ATV | 1,49 | 5,53 |
| 57 | YÜZEN ASLANLAR | STV | 1,48 | 7,23 |
| 58 | ANA HABER BÜLTENİ | STAR TV | 1,47 | 5,35 |
| 59 | ELDE VAR HAYAT - OZET (TKR) | TRT 1 | 1,47 | 5,19 |
| 60 | MURAT GÜLOĞLU İLE ÇALAR SAAT HAFTASONU | FOX | 1,46 | 13,2 |
| 61 | KUDUZ | TRT 1 | 1,39 | 7,47 |
| 62 | STRIKE BACK | FOX | 1,37 | 4,93 |
| 63 | BUGÜN NE GİYSEM? - OZEL (TKR) | SHOW TV | 1,31 | 6,81 |
| 64 | ANA HABER BÜLTENİ | KANALTÜRK | 1,3 | 5,47 |
| 65 | SAVANNAH'TA ZORLU YAŞAM | STV | 1,24 | 6,34 |
| 66 | GÜNÜN OLAYI | STAR TV | 1,22 | 4,53 |
| 67 | MERLIN (TKR) | STAR TV | 1,22 | 8,71 |
| 68 | ÖZGÜR RUH | TRT 1 | 1,16 | 7,67 |
| 69 | ANA HABER BÜLTENİ - HAYATIN ICINDEN | KANALTÜRK | 1,06 | 3,96 |
| 70 | YER GÖK AŞK (TKR) | FOX | 1,06 | 5,34 |
| 71 | SAVAŞÇI ANNELER | STV | 1,04 | 2,94 |
| 72 | DOLU DİZGİN | KANALTÜRK | 1,02 | 3,76 |
| 73 | AYNA | STV | 1 | 2,88 |
| 74 | ŞEFKAT TEPE - OZET (TKR) | STV | 0,99 | 3,57 |
| 75 | HAFTASONU HABERLERİ | KANAL 7 | 0,98 | 4,21 |
| 76 | MEGA AVCILAR 4 | KANAL 7 | 0,97 | 5,21 |
| 77 | HAVA DURUMU | ATV | 0,96 | 3,41 |
| 78 | DİSKO KRALI | TV 8 | 0,94 | 3,67 |
| 79 | GÜZEL VE ÇİRKİN | TRT 1 | 0,93 | 9,23 |
| 80 | CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR (TKR) | SHOW TV | 0,93 | 6,19 |
| 81 | KEMİKKIRAN SIRTLANLAR 2 | STV | 0,89 | 2,49 |
| 82 | MEDYA KRALI | TV 8 | 0,85 | 8,9 |
| 83 | KANLI TOPRAKLAR | KANALTÜRK | 0,85 | 2,38 |
| 84 | ARAF ZAMANI (TKR) | FOX | 0,8 | 3,84 |
| 85 | FÜNYE (TKR) | KANALTÜRK | 0,79 | 6,91 |
| 86 | İSTANBUL'UN ALTINLARI (TKR) | ATV | 0,78 | 8,1 |
| 87 | MEVLİD KANDİLİ ÖZEL | KANAL D | 0,78 | 8,6 |
| 88 | TARİHİN ARKA ODASI | HABERTÜRK | 0,78 | 4,69 |
| 89 | SPOR TOTO SÜPER LİG ÖZETLERİ | TRT 3 GRUBU | 0,78 | 6,34 |
| 90 | YAŞAM MÜCADELESİ | STV | 0,78 | 5,43 |
| 91 | CUMARTESİ SÜRPRİZİ - BASLIYOR | SHOW TV | 0,76 | 4,29 |
| 92 | GÜNDEMİN İÇİNDEN | STV | 0,76 | 2,96 |
| 93 | SELENA (TKR) | ATV | 0,76 | 5,82 |
| 94 | FUTBOL ATEŞİ - ANALIZ | TRT 3 GRUBU | 0,74 | 2,06 |
| 95 | ALAMANCININ KARISI | KANALTÜRK | 0,74 | 3,66 |
| 96 | GÜNÜN İÇİNDEN | KANAL 7 | 0,72 | 2,91 |
| 97 | DOLU DOLU ANADOLU | KANALTÜRK | 0,71 | 3,69 |
| 98 | DÜNYAYI GEZİYORUM | KANALTÜRK | 0,71 | 3,2 |
| 99 | SAKARYA FIRAT (TKR) | TRT 1 | 0,71 | 3,57 |
| 100 | GÜNDEM | KANAL 7 | 0,7 | 3,16 |










